4. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1994

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Hartl Peter 12:19:52 13 19:52 38,5 Urmann Bernd 02:46:00 523 22:20 34,3  
  1:20:05 h - 38,2 km/h 12:39:50 26 19:58 38,3 1:35:33 - 32,0km/h 03:08:44 536 22:44 33,7  
  13:00:02 38 20:12 37,9 03:33:22 548 24:38 31,1  
  13:20:05 51 20:03 38,2 03:59:13 561 25:51 29,6  
  Bauer Hans Günther 13:44:47 64 24:42 31,0 Müller Bruno 04:19:46 574 20:33 37,2  
  1:40:03 h - 30,6 km/h 14:09:50 77 25:03 30,5 1:23:47 h - 36,5 km/h 04:40:32 587 20:46 36,8  
  14:34:03 89 24:13 31,6 05:01:37 599 21:05 36,3  
  15:00:08 102 26:05 29,3 05:23:00 612 21:23 35,8  
  Sommer Hans 15:24:34 115 24:26 31,3 Dehner Willi 05:45:06 625 22:06 34,6  
  1:36:16 h - 31,8 km/h 15:48:49 128 24:15 31,5 1:30:21 h - 33,9 km/h 06:08:03 638 22:57 33,3  
  16:12:51 140 24:02 31,8 06:30:56 650 22:53 33,4  
  16:36:24 153 23:33 32,5 06:53:21 663 22:25 34,1  
  Hell Georg 16:56:42 166 20:18 37,7 Hasenkopf Willi 07:15:38 676 22:17 34,3  
  1:22:40 h - 33,6 km/h 17:17:34 179 20:52 36,7 1:29:03 h - 34,4 km/h 07:38:09 689 22:31 34,0  
  17:38:31 191 20:57 36,5 08:00:27 701 22:18 34,3  
  17:59:04 204 20:33 37,2 08:22:24 714 21:57 34,9  
  Leidl Erwin 18:21:32 217 22:28 34,1 Müller Kosmas 08:45:50 727 23:26 32,6  
  1:31:10 h - 33,6 km/h 18:44:06 230 22:34 33,9 1:30:36 h - 33,8 km/h 09:07:40 740 21:50 35,0  
  19:07:13 242 23:07 33,1 09:30:30 752 22:50 33,5  
  19:30:14 255 23:01 33,2 09:53:00 765 22:30 34,0  
  Hasenkopf Willi 19:49:18 268 19:04 40,1 Stückl Markus 10:13:25 778 20:25 37,5  
  1:16:31 h - 40,0 km/h 20:08:27 281 19:09 39,9 1:20:45 h - 37,9 km/h 10:34:08 791 20:43 36,9  
  20:27:43 293 19:16 39,7 10:54:11 803 20:03 38,2  
  20:46:45 306 19:02 40,2 11:13:45 816 19:34 39,1  
  Schmid Richard 21:08:46 319 22:01 34,7 Leidl Florian 11:37:00 829 23:15 32,9  
  1:29:41 h - 34,1 km/h 21:31:20 332 22:34 33,9 1:45:15 - 29,1 km/h 12:08:22 842 31:22 24,4  
  21:54:00 344 22:40 33,8 12:33:24 854 25:02 30,6  
  22:16:26 357 22:26 34,1 12:59:00 867 25:36 29,9  
  Weizenberger Hubert 22:35:53 370 19:27 39,3 Kasberger Herbert 13:19:43 880 20:43 36,9  
  1:21:17 h - 37,6 km/h 22:56:06 383 20:13 37,8 1:26:45 h - 35,3 km/h 13:41:19 893 21:36 35,4  
  23:16:43 395 20:37 34,4 14:03:31 905 22:12 34,5  
  23:37:43 408 21:00 36,4 14:25:45 918 22:14 34,4  
  Gottinger Josef 23:58:30 421 20:47 36,8 Forster Erich 14:46:36 931 20:51 36,7  
  1:28:19 h - 34,6 km/h 00:20:20 434 21:50 35,0 1:25:35 h - 35,8 km/h 15:08:18 944 21:42 35,3  
  00:42:58 446 22:38 33,8 15:29:46 956 21:28 35,6  
  01:06:02 459 23:04 33,2 15:51:20 969 21:34 35,5  
  Bauer Hans 01:24:42 472 18:40 41,0 Bauer Martin 16:12:11 982 20:51 36,7  
  1:17:38 h - 39,4 km/h 01:44:00 485 19:18 39,6 1:25:14 h - 35,9 km/h 16:33:22 995 21:11 36,1  
  02:04:30 497 20:30 37,3 16:54:48 1007 21:26 35,7  
  02:23:40 510 19:10 39,9 17:16:34 1020 21:46 35,1  
  Gesamtzeit: 29:16:34 Std. - 34,8 km/h  

 

zurück