5. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1995

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Kohl Andreas 12:23:03 13 23:03 33,2 Bauer Hans 03:10:29 523 19:37 39,0  
  1:29:36 h - 34,2 km/h 12:46:03 26 23:00 33,3 1:20:50 - 37,9 km/h 03:31:00 536 20:31 37,3  
  13:07:49 38 21:46 35,1 03:51:08 548 20:08 38,0  
  13:29:36 51 21:47 35,1 04:11:42 561 20:34 37,2  
  Hajak Rudolf 13:48:32 64 18:56 40,4 Hell Georg 04:34:57 574 23:15 32,9  
  1:18:37 h - 38,9 km/h 14:07:54 77 19:22 39,5 1:40:08 h - 30,6 km/h 05:00:21 587 25:24 30,1  
  14:27:48 89 19:54 38,4 05:26:42 599 26:21 29,0  
  14:48:13 102 20:25 37,5 05:51:50 612 25:08 30,4  
  Bauer Hans Günther 15:12:36 115 24:23 31,4 Dehner Willi 06:14:51 625 23:01 33,2  
  1:35:59 h - 31,9 km/h 15:36:15 128 23:39 32,3 1:34:22 h - 32,4 km/h 06:38:14 638 23:23 32,7  
  16:00:06 140 23:51 32,1 07:02:06 650 23:52 32,1  
  16:24:12 153 24:06 31,7 07:26:12 663 24:06 31,7  
  Stückl Artur 16:45:10 166 20:58 36,5 Detzer Heinrich 07:47:07 676 20:55 36,6  
  1:26:37 h - 35,3 km/h 17:06:32 179 21:22 35,8 1:25:08 h - 35,9 km/h 08:08:24 689 21:17 34,0  
  17:28:35 191 22:03 34,7 08:29:46 701 21:22 35,8  
  17:50:49 204 22:14 34,4 08:51:20 714 21:34 35,5  
  Bauer Martin 18:12:43 217 21:54 34,9 Sommer Hans 09:15:27 727 24:07 31,7  
  1:28:38 h - 34,5 km/h 18:34:58 230 22:15 34,4 1:36:03 h - 31,9 km/h 09:39:22 740 23:55 32,0  
  18:57:20 242 22:22 34,2 10:03:40 752 24:18 31,5  
  19:19:27 255 22:07 34,6 10:27:23 765 23:43 32,3  
  Altmann Gerhard 19:42:00 268 22:33 33,9 Forster Erich 10:48:15 778 20:52 37,5  
  1:30:31 h - 33,8 km/h 20:04:29 281 22:29 34,0 1:25:14 h - 35,9 km/h 11:09:15 791 21:00 36,4  
  20:27:10 293 22:41 33,7 11:30:48 803 21:33 35,5  
  20:49:58 306 22:48 33,6 11:52:37 816 21:49 35,1  
  Hasenkopf Willi 21:08:37 319 18:39 41,0 Wensky Rainer 12:13:05 829 20:28 37,4  
  1:14:34 h - 41,0 km/h 21:27:19 332 18:42 40,9 1:22:24 - 37,1 km/h 12:33:53 842 20:48 36,8  
  21:45:57 344 18:38 41,1 12:54:28 854 20:35 37,2  
  22:04:32 357 18:35 41,2 13:15:01 867 20:33 37,2  
  Schmid Richard 22:26:59 370 22:27 34,1 Möring Manfred 13:38:32 880 23:31 32,5  
  1:31:58 h - 33,3 km/h 22:49:27 383 22:28 34,1 1:36:05 h - 31,8 km/h 14:03:00 893 24:28 31,3  
  23:12:34 395 23:07 33,1 14:26:45 905 23:45 32,2  
  23:36:30 408 23:56 32,0 14:51:06 918 24:21 31,4  
  Fenzl Kurt 23:58:43 421 22:13 34,4 Kasberger Herbert 15:11:54 931 20:48 36,8  
  1:30:14 h - 33,9 km/h 00:21:18 434 22:35 33,9 1:22:20 h - 37,2 km/h 15:31:44 944 19:50 38,6  
  00:43:55 446 22:37 33,8 15:52:24 956 20:40 37,0  
  01:06:44 459 22:49 33,5 16:13:26 969 21:02 36,4  
  Erhard Rudi 01:32:04 472 25:20 30,2 Leidl Erwin 16:36:26 982 23:00 33,3  
  1:44:08 h - 29,4 km/h 01:58:08 485 26:04 29,3 1:33:43 h - 32,7 km/h 17:00:29 995 24:03 31,8  
  02:24:42 497 26:34 28,8 17:23:42 1007 23:13 33,0  
  02:50:52 510 26:10 29,2 17:47:09 1020 23:27 32,6  
  Gesamtzeit: 29:47:09 Std. - 34,2 km/h  

 

zurück