6. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1996

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Altmann Gerhard 12:21:32 13 21:32 35,5 Müller Bruno 02:35:06 523 22:11 34,5  
  1:27:36 h - 34,9 km/h 12:43:19 26 21:47 35,1 1:28:35 - 34,5 km/h 02:57:04 536 21:58 34,8  
  13:05:27 38 22:08 34,6 03:19:15 548 22:11 34,5  
  13:27:36 51 22:09 34,5 03:41:30 561 22:15 34,4  
  Stückl Artur 13:49:00 64 21:24 35,7 Höfler Max 04:05:36 574 24:06 31,7  
  1:25:59 h - 35,6 km/h 14:10:32 77 21:32 35,5 1:35:00 h - 32,2 km/h 04:28:54 587 23:18 32,8  
  14:32:08 89 21:36 35,4 04:52:45 599 23:51 32,1  
  14:53:35 102 21:27 35,7 05:16:30 612 23:45 32,2  
  Hartl Peter 15:13:37 115 20:02 38,2 Detzer Heinrich 05:36:45 625 20:15 37,8  
  1:24:11 h - 36,3 km/h 15:34:38 128 21:01 36,4 1:22:47 h - 37,0 km/h 05:57:29 638 20:44 36,9  
  15:55:58 140 21:20 35,9 06:18:24 650 20:55 36,6  
  16:17:46 153 21:48 35,1 06:39:17 663 20:53 31,7  
  Leidl Florian 16:39:18 166 21:32 35,5 Fenzl Kurt 07:01:07 676 21:50 35,0  
  1:27:57 h - 34,8 km/h 17:00:53 179 21:35 35,4 1:29:14 h - 34,3 km/h 07:23:03 689 21:56 34,9  
  17:23:01 191 22:08 34,6 07:46:26 701 23:23 32,7  
  17:45:43 204 22:42 33,7 08:08:31 714 22:05 34,6  
  Hasenkopf Willi 18:03:35 217 17:52 42,8 Luger Werner 08:29:10 727 20:39 37,0  
  1:12:42 h - 42,1 km/h 18:21:42 230 18:07 42,2 1:21:43 h - 37,4 km/h 08:49:25 740 20:15 37,8  
  18:40:10 242 18:28 41,4 09:09:36 752 20:11 37,9  
  18:58:25 255 18:15 42,6 09:30:14 765 20:38 37,1  
  Schmid Richard 19:20:13 268 21:48 35,1 Espertshuber Hermann 09:50:38 778 20:24 37,5  
  1:26:57 h - 35,2 km/h 19:42:19 281 22:06 34,6 1:24:34 h - 36,2 km/h 10:11:40 791 21:02 36,4  
  20:04:29 293 22:10 34,5 10:33:02 803 21:22 35,8  
  20:25:22 306 20:53 36,6 10:54:48 816 21:46 35,1  
  Wensky Rainer 20:44:42 319 19:20 39,6 Bauer Hans Günther 11:16:24 829 21:36 35,4  
  1:20:19 h - 38,1 km/h 21:04:12 332 19:30 39,2 1:28:23 - 34,6 km/h 11:38:39 842 22:15 34,4  
  21:24:43 344 20:31 37,3 12:00:55 854 22:16 34,4  
  21:45:41 357 20:58 36,5 12:23:11 867 22:16 34,4  
  Hoier Klaus 22:07:34 370 21:53 35,0 Donaubauer Manfred 12:44:06 880 20:55 36,6  
  1:28:40 h - 34,5 km/h 22:29:40 383 22:06 34,6 1:27:18 h - 35,1 km/h 13:05:14 893 21:08 36,2  
  22:51:54 395 22:14 34,4 13:28:34 905 23:20 32,8  
  23:14:21 408 22:27 34,1 13:50:29 918 21:55 34,9  
  Erhard Rudi 23:41:16 421 26:55 28,4 Kasberger Herbert 14:10:24 931 19:55 38,4  
  1:39:41 h - 30,7 km/h 00:05:37 434 24:21 31,4 1:22:07 h - 37,3 km/h 14:31:01 944 20:37 37,1  
  00:29:55 446 24:18 31,5 14:51:52 956 20:51 36,7  
  00:54:02 459 24:07 31,7 15:12:36 969 20:44 36,9  
  Bauer Hans 01:13:17 472 19:15 39,7 Leidl Erwin 15:33:41 982 21:05 36,3  
  1:18:53 h - 38,8 km/h 01:33:02 485 19:45 38,7 1:24:57 h - 36,0 km/h 15:54:50 995 21:09 36,2  
  01:53:02 497 20:00 38,3 16:16:09 1007 21:19 35,9  
  02:12:55 510 19:53 38,5 16:37:33 1020 21:24 35,7  
  Gesamtzeit: 28:37:33 Std. - 35,6 km/h  

 

zurück