8. 1000 km - Fahrradstaffel (20 x 52 km) 1998

  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  12:00:00 12:00:00  
  Leidl Erwin 12:20:43 13 20:43 36,9 Kohl Andreas 01:43:04 523 22:41 33,7  
  1:24:04 h - 36,4 km/h 12:41:45 26 21:02 36,4 1:35:42 - 32,0 km/h 02:07:10 536 24:06 31,7  
  13:03:00 38 21:15 36,0 02:31:28 548 24:18 31,5  
  13:24:04 51 21:04 36,3 02:56:05 561 24:37 31,1  
  Leidl Florian 13:42:48 64 18:44 40,8 Becker Uli 03:16:23 574 20:18 37,7  
  1:15:36 h - 40,5 km/h 14:01:48 77 19:00 40,3 1:23:28 h - 36,7 km/h 03:37:10 587 20:47 36,8  
  14:20:48 89 19:00 40,3 03:58:09 599 20:59 36,5  
  14:39:40 102 18:52 40,5 04:19:33 612 21:24 35,7  
  Bauer Hans Günther 14:58:16 115 18:36 41,1 Hell Georg 04:39:42 625 20:09 38,0  
  1:15:33 h - 40,5 km/h 15:17:09 128 18:53 40,5 1:22:03 h - 37,3 km/h 05:00:09 638 20:27 37,4  
  15:36:19 140 19:10 39,9 05:20:43 650 20:34 37,2  
  15:55:13 153 18:54 40,5 05:41:36 663 20:53 36,6  
  Sellner Richard 16:14:41 166 19:28 39,3 Detzer Heinrich 06:01:37 676 20:01 38,2  
  1:18:48 h - 38,8 km/h 16:34:46 179 20:05 38,1 1:22:09 h - 37,2 km/h 06:22:15 689 20:38 37,1  
  16:54:28 191 19:42 38,8 06:43:06 701 20:51 36,7  
  17:14:01 204 19:33 39,1 07:03:45 714 20:39 37,0  
  Schmid Richard 17:34:15 217 20:14 37,8 Hartl Peter 07:23:37 727 19:52 38,5  
  1:30:18 h - 33,9 km/h 17:54:54 230 20:39 37,0 1:24:08 h - 36,4 km/h 07:44:44 740 21:07 36,2  
  18:16:05 242 21:11 36,1 08:06:22 752 21:38 35,4  
  18:44:19 255 28:14 27,1 08:27:53 765 21:31 35,6  
  Hasenkopf Willi 19:01:05 268 16:46 45,6 Kasberger Herbert 08:48:43 778 20:50 36,7  
  1:08:38 h - 44,6 km/h 19:18:19 281 17:44 44,4 1:24:37 h - 36,2 km/h 09:10:00 791 21:17 35,9  
  19:35:37 293 17:18 44,2 09:31:17 803 21:17 35,9  
  19:52:57 306 17:20 44,1 09:52:30 816 21:13 36,1  
  Müller Bruno 20:14:02 319 21:05 36,3 Klinger Otto 10:13:18 829 20:48 36,8  
  1:27:38 h - 34,9 km/h 20:35:40 332 21:38 35,4 1:23:50 - 36,5 km/h 10:34:12 842 20:54 36,6  
  20:58:03 344 22:23 34,2 10:55:25 854 21:13 36,1  
  21:20:35 357 22:32 33,9 11:16:20 867 20:55 36,6  
  Kufner Konrad 21:38:01 370 17:26 43,9 Eller Manfred 11:39:24 880 23:04 33,2  
  1:19:11 h - 38,6 km/h 21:59:49 383 21:48 35,1 1:32:56 h - 32,9 km/h 12:02:13 893 22:49 33,5  
  22:19:53 395 20:04 38,1 12:25:30 905 23:17 32,9  
  22:39:46 408 19:53 38,5 12:49:16 918 23:46 32,2  
  Bauer Hans 23:00:10 421 20:24 37,5 Bauer Martin 13:11:47 931 22:31 34,0  
  1:18:48 h - 38,8 km/h 23:19:27 434 19:17 39,7 1:35:14 h - 32,1 km/h 13:35:07 944 23:20 32,8  
  23:39:00 446 19:33 39,1 13:58:48 956 23:41 32,3  
  23:58:34 459 19:34 39,1 14:24:30 969 25:42 29,8  
  Rippl Christian 00:18:40 472 20:06 38,1 Fenzl Kurt 14:45:18 982 20:48 36,8  
  1:21:49 h - 37,4 km/h 00:39:20 485 20:40 37,0 1:23:48 h - 36,5 km/h 15:06:10 995 20:52 36,7  
  00:59:55 497 20:35 37,2 15:27:11 1007 21:01 36,4  
  01:20:23 510 20:28 37,4 15:48:18 1020 21:07 36,2  
  Gesamtzeit: 27:48:18 Std. - 36,7 km/h  

 

zurück