1000 km - Fahrradstaffel 2012

  RF Obernzell - Team 'Tracht' RF Obernzell - Team 'Gelb'  
  Stoppzeit km Fahrzeit km/h Stoppzeit km Fahrzeit km/h  
  05:00:00 05:00:00  
  Erhard Rudi 05:23:00 13 23:00 33,3 Hofmann Manfred 05:19:50 13 19:50 38,6  
  1:34:56 h - 32,2 km/h 05:46:38 26 23:38 32,4 1:15:55 - 40,3 km/h 05:38:35 26 18:45 40:08  
  06:11:05 38 24:27 31,3 05:57:13 38 18:38 41,1  
  06:34:56 51 23:51 32,1 06:15:55 51 18:42 40,9  
  Wietscher Dirk 06:54:19 64 19:23 39,5 Müller Kosmas 06:39:25 64 23:30 32,6  
  1:18:51 h - 38,8 km/h 07:14:19 77 20:00 38,3 1:35:25 h - 32,1 km/h 07:03:10 77 23:45 32,2  
  07:34:00 89 19:41 38,9 07:27:34 89 24:24 31,4  
  07:53:47 102 19:47 38,7 07:51:20 102 23:46 32,2  
  Gerstner Günther 08:24:54 115 31:07 24,6 Hell Georg 08:13:07 115 21:47 35,1  
  1:38:19 h - 31,1 km/h 08:46:54 128 22:00 34,8 1:26:06 h - 35,5 km/h 08:34:27 128 21:20 35,9  
  09:09:15 140 22:21 34,2 08:55:57 140 21:30 35,6  
  09:32:06 153 22:51 33,5 09:17:26 153 21:29 35,6  
  Koch Reinhold 09:50:50 166 18:44 40,8 Pillinger Alois 09:37:38 166 20:12 37,9  
  1:17:11 h - 39,6 km/h 10:10:07 179 19:17 39,7 1:23:59 h - 36,4 km/h 09:58:45 179 21:07 36,2  
  10:29:47 191 19:40 38,9 10:19:58 191 21:13 36,1  
  10:49:17 204 19:30 39,2 10:41:25 204 21:27 35,7  
  Klinger Ralf 11:08:00 217 18:43 40,9 Fenzl Kurt 11:03:35 217 22:10 34,5  
  1:14:08 h - 41,3 km/h 11:26:43 230 18:43 40,9 1:28:38 h - 34,5 km/h 11:25:50 230 22:15 34,4  
  11:45:13 242 18:30 41,4 11:47:35 242 21:45 35,2  
  12:03:25 255 18:12 42,0 12:10:03 255 22:28 34,1  
  Kunkel Andi 12:22:35 268 19:10 39,9 Killersreiter Helmut 12:33:36 268 23:33 32,5  
  1:19:48 h - 38,3 km/h 12:42:47 281 20:12 37,9 1:36:43 h - 31,6 km/h 12:56:59 281 23:23 32,7  
  13:03:12 293 20:25 37,5 13:21:40 293 24:41 31,0  
  13:23:13 306 20:01 38,2 13:46:46 306 25:06 30,5  
  Hanzsek Max 13:45:18 319 22:05 34,6 Schneidhuber Albert 14:13:32 319 26:46 28,6  
  1:28:56 h - 34,4 km/h 14:07:55 332 22:37 33,8 1:51:37 h - 27,4 km/h 14:41:19 332 27:47 27,5  
  14:30:10 344 22:15 34,4 15:09:34 344 28,15 27,1  
  14:52:09 357 21:59 34,8 15:38:23 357 28:49 26,5  
  Schwarz Michael 15:12:04 370 19:55 38,4 Sommer Hans 16:05:06 370 26:43 28,6  
  1:20:07 h - 38,2 km/h 15:31:38 383 19:34 39,1 1:46:54 h - 28,6 km/h 16:31:52 383 26,46 28,6  
  15:51:54 395 20:16 37,7 16:58:27 395 26:35 28,8  
  16:12:16 408 20:22 37,6 17:25:17 408 26:50 28,5  
  Leidl Erwin 16:34:25 421 22:09 34,5 Bauer Hans 17:44:36 421 19:19 39,6  
  1:28:35 h - 34,5 km/h 16:56:56 434 22:31 34,0 1:19:43 h - 38,4 km/h 18:04:25 434 19:49 38,6  
  17:18:56 446 22:00 34,8 18:24:36 446 20:11 37,9  
  17:40:51 459 21:55 34,9 18:45:00 459 20:24 37,5  
  Leidl Florian 18:04:02 472 23:11 33,0 Bauer Hans Günther 19:03:57 472 18:57 40,4  
  1:36:40 h - 31,7 km/h 18:27:56 485 23:54 32,0 1:18:05 h - 39,2 km/h 19:23:20 485 19:23 39,5  
  18:52:21 497 24:25 31,3 19:43:00 497 19:40 38,9  
  19:17:31 510 25:10 30,4 20:03:05 510 20:05 38,1  
  Gesamtzeit: 14:17:31 Std. - 35,7 km/h Gesamtzeit: 15:03:05 Std. - 33,9 km/h  

 

zurück